Technische Daten Quicksilver Captur 625 Pilothouse |
||||
Länge über alles (m) | 6,38 | |||
Rumpflänge (m) | 5,65 | |||
Breite über alles (m) | 2,54 | |||
Brückendurchfahrtshöhe (m) | 2,36 | |||
Bootsgewicht ohne Motor (kg) | ||||
Maximales Motorengewicht (kg) | 211 | |||
Maximale Zuladung (Personen, Ausrüstung, Motor) (kg) | 730 | |||
Schaftlänge | XL | |||
Maximale Leistung (kW/PS) | 110/150 | |||
Tiefgang (m) | 0,49 | |||
Wassertank (l) | ||||
Maximale Kapazität des Kraftstofftanks (l) | 160 | |||
Art des Kraftstofftanks | integriert | |||
Höhe des Bootes (m) | 2,89 | |||
Maximale Personenzahl | 6 | |||
CE-Kategorie | C | |||
Anzahl der Liegen |
Preise Quicksilver Captur 625 Pilothouse | ||||||||
Boot | Motor | UVP (€) | Angebot (€) ab | |||||
Quicksilver Captur 625 Pilothouse | Mercury F100 | 45.030,- | 39.999,- |
|||||
Quicksilver Captur 625 Pilothouse | Mercury F100 CT | 45.990,- | 40.899,- |
|||||
Quicksilver Captur 625 Pilothouse | Mercury F115 | 45.980,- | 40.790,- |
|||||
Quicksilver Captur 625 Pilothouse | Mercury F115 CT | 46.980,- | 41.599,- |
|||||
Quicksilver Captur 625 Pilothouse | Mercury F150 | 49.290,- | 43.799,- |
|||||
Vorfracht | 2.920,- | |||||||
Optionen | ||||||||
Farbiger Rumpf (marine-türkis-blau) | 1.010,- | |||||||
Badeplattformerweiterungen | 870,- | |||||||
Bugrolle | 320,- | |||||||
Diebstahlsicherungsauge | 270,- | |||||||
Zweiter Steuerstand | 3.240,- | |||||||
Neigungsverstellbare Lenkung | 340,- | |||||||
Kühlschrank | 1.330,- | |||||||
Dachluke | 1.100,- | |||||||
DAB Radioerweiterungs-Kit mit Antenne | 280,- | |||||||
Simrad GPS Chartplotter 7" NSS evo 3 mit HDI-Transducer - im Cockpit integriert | 1.830,- | |||||||
Diesel-Heizung | 5.340,- | |||||||
Elektrische Bug-Ankerwinde | 2.480,- | |||||||
Sonnensegel | 1.860,- | |||||||
Pakete und Editionen |
||||||||
Smart Edition Scheibenwaschanlage, Wasserhahn, Zusätzliche Angelrutenhalter, Cockpit Zehenschiene, Lebendfischkasten-System, Backbord-Klappsitz,Cockpit-Tisch, Cockpit-Flutlicht, Sitzbank-Polsterung, Liegenflächenerweiterung, Vorhänge innen, Sitzerweiterung in der Kabine, Dachluke |
7.080,- | |||||||
Komfortpaket Kabine Liegeflächenerweiterung, Vorhänge innen, Sitzerweiterung in der Kabine, Dachluke, Scheibenwaschanlage |
3.210,- | |||||||
Komfortpaket Cockpit Backbord-Klappsitz, Cockpit-Tisch, Cockpit-Flutlicht, Sitzbank-Polsterung |
2.700,- | |||||||
Elektronik-Paket Fusion-Stereo mit 4 Lautsprechern, Simrad GPS Chartplotter 7" NSS evo 3 mit HDI-Transducer - im Cockpit integriert, VesselView Link |
3.330,- | |||||||
Angelpaket Wasserhahn, Zusätzliche Angelrutenhalter, Cockpit Zehenschiene, Lebendfischkasten-System |
1.670,- | |||||||
Explorer-Paket Rumpffarbe (marine-türkis-blau) mit spezieller Explorer-Folierung, Rocket-Launcher-Rutenhalter & Dachtäger schwarz |
3.520,- | |||||||
Explorer Rails Rocket-Launcher-Rutenhalter & Dachtäger schwarz |
2.570,- |
>> Datenblatt Quicksilver Captur 625 Pilothouse / 2022 / Englisch | |
>> Datenblatt Quicksilver Captur 625 Pilothouse / 2022 / Deutsch |
Quicksilver Captur 625 Pilothouse Galerie: