Mehr Power für den Job Durch eine strategische Gewichtsreduktion um bis zu rund 13 kg haben die Mercury-Ingenieure einen der leichtesten Motoren dieser Klasse geschaffen. Außerdem haben sie die Motorblockkonfiguration optimiert, um die Größe zu minimieren. Ideal für kommerzielle Fischereiboote, kommerzielle Arbeitsboote und Polizeiboote. |
||||
Technische Daten Mercury V8 F225 SeaPro | ||||
Leistung (kW/PS) | 168/225 | |||
Motortyp | V8 | |||
Mittelteil | Konventionelles Mittelteil | |||
Hubraum (ccm) | 279 | |||
Zylinder | V8 mit DOHC und 32 Ventilen | |||
Volllastdrehzahl | 4800-5600 | |||
Luftansaugung | Hochleistungs-Scroll-Ansaugkrümmer | |||
Kraftstoffansaugsystem | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI), computergesteuert mit Advanced Range Optimization (ARO) | |||
Lichtmaschine (A/W) | 85/1071 | |||
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan oder 90 RON, maximal 10% Ethanol | |||
Empfohlenes Öl | NMMA zertifiziertes FCW SAE 25W-40 (optional 10W-30 bei kälteren Bedingungen) | |||
Motorschutz-Bootsführer-Warn-System | SmartCraft Motor-Wächter | |||
Kompatibel mit SmartCraft-Digital-Technologie | Ja | |||
Anlassen | Elektrisch mit SmartStart Protection | |||
Steuerung | Remote Mechanical oder Digital Throttle & Shift (DTS) | |||
Lenkung | Big Tiller (optional), Hydraulisch (standard), Power (optional) | |||
Länge der Welle (mm) | 508 635 762 |
|||
Trockengewicht (kg) *das leichteste erhältliche Modell | 239 | |||
Zündung | Digital induktives Steuergerät SmartCraft PCM 112 | |||
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat | |||
Gangschaltung | F-N-R | |||
Trimmsystem | Power trim and tilt | |||
Gegenlauf | Verfügbar | |||
Farbe | Phantom Black | |||
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf | |||
Ölmenge (l) | 6,6 | |||
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° bis 14°) | |||
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |
Hilfe zu Mercury Modellbezeichnungen
Preise Mercury V8 F225 SeaPro |
Ausführung | SOLAS/MED zertifiziert | UVP (€) | Angebot (€) ab | ||||||
Mercury V8 F225 SeaPro CMS (DS) |
L, XL, XXL, CL, CXL, CXXL | Nein | 27.530,- | 23.399,- | ||||||
zzgl. Vorfracht | 238,- |
Mercury V8 F225 SeaPro Galerie: