Mehr Power für den Job Durch eine kommerzielle Kalibrierung erreicht der Motor das maximale Drehmoment weit unter der Spitzendrehzahl – mehr Power bei geringerer Motorbelastung, was ihn zum perfekten Motor für kommerzielle Fischereiboote, kommerzielle Arbeitsboote und Polizeiboote macht. |
||||
Technische Daten Mercury V6 F200 SeaPro |
||||
Leistung (kW/PS) | 149/200 | |||
Motortyp | V6 | |||
Mittelteil | Konventionelles Mittelteil | |||
Hubraum (ccm) | 209 | |||
Zylinder | V6 mit DOHC und 24 Ventilen | |||
Volllastdrehzahl | 4600-5400 | |||
Luftansaugung | Hochleistungs-Scroll-Ansaugkrümmer | |||
Kraftstoffansaugsystem | Elektronische Kraftstoffeinspritzug (EFI), computergesteuert mit Advanced Range Optimization (ARO) | |||
Lichtmaschine (A/W) | 85/1071 | |||
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan oder 90 RON, maximal 10% Ethanol | |||
Empfohlenes Öl | NMMA zertifiziertes FCW SAE 25W-40 (optional 10W-30 für kältere Bedingungen) | |||
Motorschutz-Bootsführer-Warn-System | SmartCraft Motor-Wächter | |||
Kompatibel mit SmartCraft-Digital-Technologie | Ja | |||
Anlassen | Elektrisch mit SmartStart Protection | |||
Steuerung | Mechanisch oder Digital Throttle & Shift (DTS) | |||
Lenkung | Big Tiller (optional), Hydraulisch (standard), Joystick Piloting, Power (optional) | |||
Länge der Welle (mm) | 508 635 |
|||
Trockengewicht (kg) *das leichteste erhältliche Modell | 220 | |||
Zündung | Digital induktives Steuergerät SmartCraft PCM 112 | |||
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat | |||
Gangschaltung | F-N-R | |||
Trimmsystem | Power trim and tilt | |||
Gegenlauf | Verfügbar | |||
Farbe | Phantom Black | |||
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf | |||
Ölmenge (l) | 6,6 | |||
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° bis 14°) | |||
Maximaler Neigungswinkel | 73° (36° bis 67°) |
Hilfe zu Mercury Modellbezeichnungen
Preise Mercury V6 F200 SeaPro |
Ausführung | SOLAS/MED zertifiziert | UVP (€) | Angebot (€) ab | ||||||
Mercury V6 F200 SeaPro CMS (MS) |
L, XL, CXL | Nein | 24.746,- | 20.999,- | ||||||
Mercury V6 F200 SeaPro CMS (DS) | L, XL, CXL | Nein | 25.719,- | 21.859,- | ||||||
zzgl. Vorfracht | 238,- |
Mercury V6 F200 SeaPro Galerie: