250 bis 750 kg zul. Ges. Gew. V-Rahmen, Vierkantzugrohr geklemmt, zerlegbar, Langauflagen geklemmt hinten, V-Stütze vorne, wassergeschützte Radlager, Elektrostecker 13-polig. Ab 600 kg zul. Ges. Gew. Zugrohr geschraubt und Achse verstellbar. - Europäische Zulassungspapiere ("COC"). |
||||
L-Ausstattung:
Windenstand mit Winde, 3 Kielrollen, ohne V-Stütze, spindelbare Langauflagen bei 600 und 750 M - Eco - L, Stützrad.
Typ- u. Gesamtgewicht |
Nutzlast (kg) | Gesamtlänge (m) |
Breite ü.a. (m) | Reifengröße | UVP (€) ab |
|||||||
300 B | 205 | 4,90 | 1,48 | 4.50 x 10 | 1.045,- | |||||||
450 A | 350 | 5,50 | 1,48 | 4.50 x 10 | 1.280,- | |||||||
450 A-L | 330 | 5,50 | 1,48 | 4.50 x 10 | 1.540,- | |||||||
600 M - Eco | 460 | 5,80 | 1,60 | 145/70 R 13 | 1.550,- | |||||||
600 M - Eco - L | 450 | 5,80 | 1,60 | 145/70 R 13 | 1.850,- | |||||||
750 M - Eco | 600 | 6,00 | 1,60 | 155/80 R 13 | 1.640,- | |||||||
750 M - Eco - L | 590 | 6,00 | 1,60 | 155/80 R 13 | 1.940,- | |||||||
zzgl. Vorfracht |
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung >> Kontaktformular
Anhänger für Motorboote - Harbeck - ungebremst, Galerie:
Bilder können Sonderzubehör enthalten