1000 kg bis 3500 kg zul. Ges. Gew. Vorteile der Comfort-Line in Stahl oder Aluminium:
|
||||
Diesen Harbeck-Anhängern liegt folgende Serienausstattung zu Grunde:
Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Achsen; wasserdichte Radnaben; 1A Qualitätsbereifung - 100km/h-fähig; Rückfahrautomatik; tiefgebogene Quertraversen; Kugelkupplung 50mm; Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil; spindelbare Langauflagen hinten; leichtlaufende Kielrollen; Stützrad; auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt; Elektrostecker 13-polig; EWG-Übereinstimmungsbescheinigung ("COC").
Harbeck COMFORT-Line, verzinkter Stahl |
||||||||||||
Standard-Anhängerlänge (m) |
Standard-Rahmenlänge (m) |
Typ- u. Gesamtgewicht | Nutzlast (kg) |
UVP (€) ab (zzgl. Vorfracht) |
||||||||
Monoachse: | ||||||||||||
5,4 - 6,0 | 5,0 | B 1000 MA 4 | 730 | 4.800,- | ||||||||
5,8 - 6,9 | 5,4 | B 1350 MA 4 | 1010 | 5.060,- | ||||||||
6,0 - 7,1 | 5,6 | B 1600 MM 4 | 1210 | 5.700,- | ||||||||
6,4 - 7,5 | 6,0 | B 1800 MM 4 | 1390 | 5.860,- | ||||||||
Tandemachse: | ||||||||||||
6,7 - 7,8 | 6,3 | BT 2000 MM 6 | 1520 | 6.740,- | ||||||||
7,0 - 8,1 | 6,6 | BT 2200 MM 6 | 1700 | 6.880,- | ||||||||
7,2 - 8,3 | 6,8 | BT 2500 MM 6 | 1960 | 7.330,- | ||||||||
7,5 - 8,6 | 7,1 | BT 2700 MM 6 | 2120 | 7.480,- | ||||||||
8,0 - 9,1 | 7,6 | BT 3000 MM 6 | 2310 | 8.350,- | ||||||||
8,4 - 9,5 | 8,1 | BT 3500 MM 6 | 2770 | 8.990,- |
Harbeck COMFORT-Line, Aluminium |
||||||||||||
Standard-Anhängerlänge (m) |
Standard-Rahmenlänge (m) |
Typ- u. Gesamtgewicht | Nutzlast (kg) |
UVP (€) ab (zzgl. Vorfracht) |
||||||||
Monoachse: | ||||||||||||
5,4 - 6,0 | 5,0 | B 1000 MALA 4 | 760 | 7.930,- | ||||||||
5,8 - 6,9 | 5,4 | B 1350 MALA 4 | 1085 | 8.200,- | ||||||||
6,0 - 7,1 | 5,6 | B 1600 MALM 4 | 1290 | 8.850,- | ||||||||
6,4 - 7,5 | 6,0 | B 1800 MALM 4 | 1475 | 9.070,- | ||||||||
Tandemachse: | ||||||||||||
6,7 - 7,8 | 6,3 | BT 2000 MALM 6 | 1615 | 9.880,- | ||||||||
7,0 - 8,1 | 6,6 | BT 2200 MALM 6 | 1800 | 10.100,- | ||||||||
7,2 - 8,3 | 6,8 | BT 2500 MALM 6 | 2055 | 10.830,- | ||||||||
7,5 - 8,6 | 7,1 | BT 2700 MALM 6 | 2230 | 11.200,- | ||||||||
8,0 - 9,1 | 7,6 | BT 3000 MALM 6 | 2475 | 12.570,- | ||||||||
8,4 - 9,5 | 8,1 | BT 3500 MALM 6 | 2910 | 13.200,- |
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung >> Kontaktformular
Anhänger für Motorboote - Harbeck COMFORT Line - gebremst, Galerie:
Bilder können Sonderzubehör enthalten
Beispiele: Anhänger für Motorboote - Harbeck COMFORT Line - gebremst, Galerie:
Bilder können Sonderzubehör enthalten