1000 kg bis 3500 kg zul. Ges. Gew.
Vorteile der Harbeck Classic-Modelle in Stahl:
Vorteile der Harbeck Classic-Modelle in Aluminium:
|
||||
Diesen Harbeck-Anhängern liegt folgende Serienausstattung zu Grunde:
Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Achsen; wasserdichte Radnaben; 1A Qualitätsbereifung - 100km/h-fähig; Rückfahrautomatik; tiefgebogene Quertraversen; Kugelkupplung 50mm; Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil; spindelbare Langauflagen hinten; leichtlaufende Kielrollen; Stützrad; auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt; Elektrostecker 13-polig; EWG-Übereinstimmungsbescheinigung ("COC").
Harbeck CLASSIC-Line, verzinkter Stahl |
||||||||||||
Standard-Anhängerlänge (m) |
Standard-Rahmenlänge (m) |
Typ- u. Gesamtgewicht | Nutzlast (kg) |
UVP (€) ab (zzgl. Vorfracht) |
||||||||
Monoachse: | ||||||||||||
5,4 - 6,0 | 5,0 | B 1000 M | 760 | 4.070,- | ||||||||
5,8 - 6,9 | 5,4 | B 1350 M | 1050 | 4.330,- | ||||||||
6,0 - 7,1 | 5,6 | B 1600 M | 1240 | 4.960,- | ||||||||
6,4 - 7,5 | 6,0 | B 1800 M | 1420 | 5.100,- | ||||||||
Tandemachse: | ||||||||||||
6,7 - 7,8 | 6,3 | BT 2000 M | 1570 | 5.950,- | ||||||||
7,0 - 8,1 | 6,6 | BT 2200 M | 1750 | 6.080,- | ||||||||
7,2 - 8,3 | 6,8 | BT 2500 M | 2000 | 6.480,- | ||||||||
7,5 - 8,6 | 7,1 | BT 2700 M | 2170 | 6.640,- | ||||||||
8,0 - 9,1 | 7,6 | BT 3000 M | 2350 | 7.480,- | ||||||||
8,4 - 9,5 | 8,1 | BT 3500 M | 2810 | 8.060,- |
Harbeck CLASSIC-Line, Aluminium |
||||||||||||
Standard-Anhängerlänge (m) |
Standard-Rahmenlänge (m) |
Typ- u. Gesamtgewicht | Nutzlast (kg) |
UVP (€) ab (zzgl. Vorfracht) |
||||||||
Monoachse: | ||||||||||||
5,4 - 6,0 | 5,0 | B 1000 MAL | 780 | 6.950,- | ||||||||
5,8 - 6,9 | 5,4 | B 1350 MAL | 1120 | 7.240,- | ||||||||
6,0 - 7,1 | 5,6 | B 1600 MAL | 1320 | 7.860,- | ||||||||
6,4 - 7,5 | 6,0 | B 1800 MAL | 1510 | 8.070,- | ||||||||
Tandemachse: | ||||||||||||
6,7 - 7,8 | 6,3 | BT 2000 MAL | 1660 | 8.850,- | ||||||||
7,0 - 8,1 | 6,6 | BT 2200 MAL | 1840 | 9.060,- | ||||||||
7,2 - 8,3 | 6,8 | BT 2500 MAL | 2100 | 9.780,- | ||||||||
7,5 - 8,6 | 7,1 | BT 2700 MAL | 2280 | 10.140,- | ||||||||
8,0 - 9,1 | 7,6 | BT 3000 MAL | 2520 | 11.450,- | ||||||||
8,4 - 9,5 | 8,1 | BT 3500 MAL | 2950 | 12.050,- |
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung >> Kontaktformular
Anhänger für Motorboote - Harbeck CLASSIC Line - gebremst, Galerie:
Bilder können Sonderzubehör enthalten
Beispiele: Anhänger für Motorboote - Harbeck CLASSIC Line - gebremst, Galerie:
Bilder können Sonderzubehör enthalten