Unsere Kraftstoffeinspritzung zeichnet sich durch die beste Luft- und Kraftstoffzerstäubung aus. Mehr Power. Geringerer Kraftstoffverbrauch. Weniger Emissionen. Ideal für Boote zur Wolfsbarsch- und Mehrartenfischerei. Fahren Sie mit dem Motor, der immer neue Maßstäbe in puncto Leistung setzt – und in puncto Sieg. Angler, die auf Pro XS-Außenborder setzen, haben mehr Barschangelwettkämpfe gewonnen als Benutzer aller anderen Marken zusammen. Mit blitzschneller Beschleunigung, erstklassiger Spitzengeschwindigkeit, legendärer Zuverlässigkeit, geringem Gewicht und überragender Kraftstoffeffizienz bietet dieser Außenborder alles, was Sie brauchen, um auch unter rauen Bedingungen weiter, schneller und besser zu fahren. |
||||
Technische Daten Mercury V8 F225 EFI ProXS |
||||
Leistung (kW/PS) | 168/ 225 | |||
Motortyp | V8 | |||
Mittelteil | Conventional MidSection | |||
Hubraum (ccm) | 4600 | |||
Zylinder | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves | |||
Volllastdrehzahl | 5600-6200 | |||
Luftansaugung | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold | |||
Kraftstoffansaugsystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization | |||
Lichtmaschine (A/W) | 85/1071 | |||
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan (R+M/2) oder 90 RON maximal 10 % Ethanol | |||
Empfohlenes Öl | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 | |||
Motorschutz-Bootsführer-Warn-System | SmartCraft Motor-Wächter | |||
Kompatibel mit SmartCraft-Digital-Technologie | Ja | |||
Anlassen | Electric Start with SmartStart Protection | |||
Steuerung | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) | |||
Lenkung | Big Tiller (optional), Hydraulic (standard), Power (optional) | |||
Länge der Welle (mm) | 508, 635 | |||
Trockengewicht (kg) *das leichteste erhältliche Modell | 229 | |||
Zündung | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive | |||
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat | |||
Gangschaltung | F-N-R | |||
Trimmsystem | Power trim and tilt | |||
Gegenlauf | k.A. | |||
Farbe | Phantom Black | |||
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf | |||
Ölmenge (l) | 6,6 | |||
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° to 14°) | |||
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |
Hilfe zu Mercury Modellbezeichnungen
Preise Mercury V8 F225 EFI ProXS |
Ausführung | UVP (€) | Angebot (€) ab | |||||
Mercury V8 F225 EFI ProXS DS |
L TM | 29.995,- | 24.990,- | |||||
Mercury V8 F225 EFI ProXS DS |
XL | 29.995,- | 24.990,- | |||||
zzgl. Vorfracht | 238,- |
Mercury V8 F225 EFI ProXS Galerie: