Fahren Sie mit dem Motor, der immer neue Maßstäbe in puncto Leistung setzt – und in puncto Sieg. Angler, die auf Mercury Pro XS-Außenborder setzen, haben mehr Barschangelwettkämpfe gewonnen als Benutzer aller anderen Marken zusammen. Mit blitzschneller Beschleunigung, erstklassiger Spitzengeschwindigkeit, legendärer Zuverlässigkeit, geringem Gewicht und überragender Kraftstoffeffizienz bietet dieser Außenborder alles, was Sie brauchen, um auch unter rauen Bedingungen weiter, schneller und besser zu fahren. No outboard gets from zero to wide-open quicker than a Mercury Pro XS, now with V8 4.6-liter and V6 3.4-liter muscle. This i s performance that will rocket your rig out of the hole and to the next hot spot in a blur. These Pro XS models feature generous displacement in a performance-tuned powerhead with a deep-breathing double-overhead-cam design and long-runner intake tract that delivers instant throttle response at any speed. |
||||
Technische Daten Mercury V8 F250 EFI ProXS |
||||
Leistung (kW/PS) | 186/250 | |||
Motortyp | V8 | |||
Mittelteil | Konventionelles Mittelteil | |||
Hubraum (ccm) | 4600 | |||
Zylinder | V8 mit DOHC und 32 Vetnilen | |||
Volllastdrehzahl | 5600-6200 | |||
Luftansaugung | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold | |||
Kraftstoffansaugsystem | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI), computergesteuert mit Advanced Range Optimization | |||
Lichtmaschine (A/W) | 85/1071 | |||
Empfohlener Kraftstoff | Unverbleites Normalbenzin, mindestens 87 Oktan oder 90 RON, maximal 10% Ethanol | |||
Empfohlenes Öl | NMMA zertifiziertes FCW SAE 10W-30 | |||
Motorschutz-Bootsführer-Warn-System | SmartCraft Motor-Wächter | |||
Kompatibel mit SmartCraft-Digital-Technologie | Ja | |||
Anlassen | Elektrisch mit SmartStart Protection | |||
Steuerung | Remote Mechanical oder Digital Throttle & Shift (DTS) | |||
Lenkung | BigTiller (optional), Hydraulic (standard), Power (optional) | |||
Länge der Welle (mm) | 508 635 |
|||
Trockengewicht (kg) *das leichteste erhältliche Modell | 229 | |||
Zündung | Digital-induktives Steuergerät SmartCraft PCM 112 | |||
Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat | |||
Gangschaltung | F-N-R | |||
Trimmsystem | Power trim and tilt | |||
Gegenlauf | k.A. | |||
Farbe | Phantom Black | |||
Schmiersystem | Integrierter Nasssumpf | |||
Ölmenge (l) | 6,6 | |||
Maximaler Trimmbereich | 20° (-6° bis 14°) | |||
Maximaler Neigungswinkel | 73° (-6° bis 67°) |
Hilfe zu Mercury Modellbezeichnungen
Preise Mercury V8 F250 EFI ProXS |
Ausführung | UVP (€) | Angebot (€) ab | |||||
Mercury V8 F250 EFI ProXS MS |
L TM | 30.538,- | 25.599,- | |||||
Mercury V8 F250 EFI ProXS DS |
L TM, XL, CXL | 31.539,- | 26.479,- | |||||
zzgl. Vorfracht | 238,- |
Mercury V8 F250 EFI ProXS Galerie: