Zweckmäßigkeit
Von allen geschätzt: die Zodiac Pro Modelle sind mit abnehmbaren Schlauchkörpern ausgestattet, die ihre Wartung erleichtern. Ihr modulares Deck bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, je nach Verwendungszweck des RIBs.
Anpassungsfähigkeit
Tauchen, Angeln, für den professionellen Einsatz oder für Freizeitaktivitäten, stellen Sie die Ausgestaltung Ihres Bootes Ihrem Programm und Ihren Vorlieben entsprechend zusmmen: Ihr Pro passt sich an!
Große Auswahl
Das Zodiac Pro Classic bietet unvergleichliche Gestaltungs- und Customizing-Möglichkeiten:
- Zahlreiche mögliche Kombinationen in Bezug auf Farben, Rumpf, Schlauchkörper, Zubehör, Integrierung eines Kraftstofftanks....
- Positionierung der Ausstattung wie Konsole und Sitzbänke, wo Sie es wünschen auf dem Deck, Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung.
- Wahl der Fahrposition: im Sitzen oder im Stehen.
- Ein breites Angebot an Bootslängen von 4,20 m bis 8,50 m.
Ihr Mehrwert: Der patentierte abnehmbare Schlauchkörper von Zodiac.
Technische Daten | Zodiac Pro 5.5 |
Zodiac Pro 6.5 | Zodiac Pro 7 |
|||||
Farbe (siehe auch Galerie unten): |
Kombinierbar: Rumpf: Dunkelgrau oder Hellgrau Schlauch (Neopren): Schwarz, Grau, Hellgrau oder Rot Schlauch (Strongan): Schwarz, Grau oder Rot |
Kombinierbar: Rumpf: Dunkelgrau oder Hellgrau Schlauch (Neopren): Grau Schlauch (Strongan): Schwarz oder Rot |
Kombinierbar: Rumpf: Dunkelgrau oder Hellgrau Schlauch (Neopren): Schwarz, Blau, Grau, Hellgrau, Rot |
|||||
Material | Strongan oder Neopren | Strongan oder Neopren | Neopren | |||||
Länge Außen/Innen (m) | 5,40/4,25 | 6,10/4,94 | 6,75/5,71 | |||||
Breite Außen/Innen (m) | 2,54/1,39 | 2,54/1,39 | 2,54/1,39 | |||||
Schlauchdurchmesser (m) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | |||||
Zulässige Personenzahl |
12 | 15 | 16 (C) /5 (B) | |||||
Zulässige Nutzlast (kg) | 1550 (C) | 2.050 (C) | 1.960 (C) / (1.160 (B) | |||||
Gesamtgewicht (kg) | 430 | 610 | 790 | |||||
Luftkammern | 5 | 5 | 5 | |||||
Schaftlänge (Mono-Motoris./Bi-Motoris.) |
L | XL | XL, 2 x L | |||||
Zulässige Motorleistung (kW/PS) | 177/130 (empfohlen 59/80) | 129/175 (empfohlen 84/115) | 184/250 (empfohlen 110/150) | |||||
Bi-Motorisierung (kW/PS) | - | - | 2 x 96/130 | |||||
Bi-Motorisierung max. Gewicht (kg) | - | - | 2 x 244 | |||||
Tankinhalt (l) | 100 | 200 | 200 | |||||
Rumpfmaße ohne Schlauch (LxBxH) (m) | 4,55 x 1,70 x 1,03 | 6,06 x 1,72 x 1,15 | 5,97 x 1,81 x 1,21 |
Standard-Ausstattung | ||||
Pro 5.5: Pro 6.5: Pro 7: |
||||
Optionen | ||||
Z61758 | Hydraulische Lenkung Hyco bis 150 PS (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61795 | Hydraulische Lenkung Nautech >150 PS (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61683 | T-Top klappbar (Standard) Alu schwarz (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61972 | Bugreling für Angelsport (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61971 | Bugreling mit Festmacherpoller (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61973 | Geräteträger Pro Multifix (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61543 | Turboswing XL 30/140 PS (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61586 | 12 V / USB Doppelstecker (5.5, 6.5, 7) | |||
Z67897 | Lautsprecher Fusion 6,5" (200 W) (5.5, 6.5, 7) | |||
Z67307 | Nav. Licht Weiß 360° (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61960 | Pack Fusion RA70 / HP 6,5" (5.5, 6.5, 7) | |||
Z60853 | Positionslichter Rot/Grün (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61639 | Fußstütze für Konsole HL/XL (einzeln) (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61637 | Handlauf für Konsole (L) (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61737 | Instrumentenaufsatz Konsole HL, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61735 | Instrumentenaufsatz Konsole HL, hellgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61736 | Instrumentenaufsatz Konsole HXL, hellgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61738 | Instrumentenaufsatz Konsole HXL, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61977 | Konsole HXLS mit Frontsitz, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61974 | Konsole Pro HL, hellgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61975 | Konsole Pro HL, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61978 | Konsole Pro HLS mit Frontsitz, hellgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61980 | Konsole Pro HLS mit Frontsitz, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61976 | Konsole Pro HXL, hellgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61981 | Konsole Pro HXL, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61982 | Konsole Pro HXLS mit Frontsitz, hellgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61720 | Bolster Pro, grau (5.5, 6.5,7) | |||
Z61721 | Bolster Pro, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61988 | Bolster Tube-Polsterung (1-Sitzer) (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61987 | Bolster Tube-Polsterung (2-Sitzer) (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61713 | Bugkissen (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61675 | Frontgriff für Jockey-Sitz (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61726 | Hecksitzbank (3-Sitzbank) (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61723 | Jockey-Sitz Pro 1-Sitzer, dunkelgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61722 | Jockey-Sitz Pro 1-Sitzer, hellgrau (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61650 | Rückenlehne Bolster Pro (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61743 | Hebepunkte-Kit (vorne) Pro 5.5 (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61693 | Hintere Plattformen, hellgrau (5.5) | |||
Z61694 | Hintere Plattformen, dunkelgrau (5.5) | |||
Z61897 | Hintere Plattformen, hellgrau (6.5) | |||
Z61898 | Hintere Plattformen, dunkelgrau (6.5) | |||
Z61652 | Hintere Plattformen, hellgrau (7) | |||
Z61636 | Hintere Plattformen, dunkelgrau (7) | |||
Z61833 | Abdeckung Bolster Pro (doppel) (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61774 | Abdeckung Konsole HL (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61773 | Abdeckung Konsole HLS (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61772 | Abdeckung Konsole HXL (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61812 | Abdeckung Konsole HXLS (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61813 | Abdeckung hintere Sitzbank (5.5, 6.5, 7) | |||
Z61832 | Abdeckung Bolster Pro + Sitzbank (5.5, 6.5, 7) | |||
Z67061 | Manometer (5.5, 6.5, 7) |
Zubehör und Ersatzteile können Sie über unseren >> Online-Shop oder unsere Service-Hotline beziehen: 089-7489080.
Preise Zodiac Pro 5.5 / Pro 6.5 / Pro 7 |
||||||||
Strongan-Modelle | UVP (€) | Angebot (€) ab | ||||||
Z14632G | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Rot) | 19.831,- | 17.599,- | |||||
Z14634G | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14633G | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14632 | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Rot) | 17.707,- | 15.699,- | |||||
Z14634 | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14633 | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14641G | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Rot) | 24.647,- | 21.899,- | |||||
Z14642G | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14640G | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14641 | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Rot) | 21.813,- | 19.399,- | |||||
Z14642 | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14640 | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Neopren-Modelle | ||||||||
Z14637G | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Rot) | 22.452,- | 19.899,- | |||||
Z14635G | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14636G | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Hellgrau) | |||||||
Z14638G | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14637 | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Rot) | 20.388,- | 18.099,- | |||||
Z14635 | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14636 | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Hellgrau) | |||||||
Z14638 | Zodiac Pro 5.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14646G | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Rot) | 28.375,- | 25.199,- |
|||||
Z14643G | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14644G | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Hellgrau) | |||||||
Z14645G | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14646 | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Rot) | 25.621,- | 22.999,- | |||||
Z14643 | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Grau) | 22.999,- | ||||||
Z14644 | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Hellgrau) | 21.813,- | ||||||
Z14645 | Zodiac Pro 6.5 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Schwarz) | 22.999,- | ||||||
Z14623G | Zodiac Pro 7 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Rot) | 34.788,- | 30.449,- | |||||
Z14622G | Zodiac Pro 7 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14624G | Zodiac Pro 7 (Rumpf: Dunkelgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14623 | Zodiac Pro 7 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Rot) | 31.377,- | 27.899,- | |||||
Z14622 | Zodiac Pro 7 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Schwarz) | |||||||
Z14624 | Zodiac Pro 7 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Grau) | |||||||
Z14625 | Zodiac Pro 7 (Rumpf: Hellgrau, Schlauch: Hellgrau) | |||||||
Fragen Sie nach unseren günstigen Finanzierungsangeboten! | ||||||||
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Zodiac Vorfrachtpauschal | 1.375,- |
>> Datenblatt Zodiac Pro 5.5 / 2018 / Deutsch | |
>> Datenblatt Zodiac Pro 5.5 und Pro 7 / 2017 / Deutsch |
Zodiac Pro 5.5 Galerie:
Zodiac Pro 6.5 Galerie:
Zodiac Pro 7 Galerie: