Die MerCruiser Modelle 3.0 TKS, 3.0 MPI, 4.3 TKS, 4,3 MPI und 5.0 MPI werden nicht mehr produziert und ausgeliefert! Der Hersteller empfiehlt stattdessen das Modell MerCruiser 4.5 L. Restbestände sind auf Anfrage möglicherweise noch lieferbar! |
Technische Daten Mercruiser 4.3 MPI | ||||
Leistung (kW / PS) | 161,81 / 220 | |||
Volllastdrehzahl (U / min) | 4400 - 4800 | |||
Hubraum liter / CID | 4.3 / 262 | |||
Zylinder | V | |||
Anzahl Zylinder | 6 | |||
Minimales Motorengewicht mit Antrieb (kg) | 393 | |||
Maximales Motorengewicht mit Antrieb (kg) | 419 | |||
Kraftstofftank-Typ | Integrierter | |||
Kraftstoffsystem | Multi-Point Kraftstoff-Einspritzungssystem (MPI) | |||
Kraftstoffart | Benzin | |||
Smart Craft | Ja | |||
Digital Throttle and Shift (DTS) | Nein | |||
Zweikreiskühlung | Optional oder Kit | |||
Wasserablass-System Alpha | Extra | |||
Wasserablass-System Bravo | Optional |
Mercruiser 4.3 MPI Galerie: