Die MerCruiser Modelle 3.0 TKS, 3.0 MPI, 4.3 TKS, 4,3 MPI und 5.0 MPI werden nicht mehr produziert und ausgeliefert! Der Hersteller empfiehlt stattdessen das Modell MerCruiser 4.5 L. Restbestände sind auf Anfrage möglicherweise noch lieferbar! |
Technische Daten Mercruiser 3.0 TKS |
||||
Leistung (kW / PS) | 99,29 / 135 | |||
Volllastdrehzahl (U / min) | 4400 - 4800 | |||
Hubraum liter / CID | 3.0 /181 | |||
Zylinder | In Reihe | |||
Anzahl Zylinder | 4 | |||
Maximales Motorengewicht mit Antrieb (kg) | 288 | |||
Kraftstofftank-Typ | Integrierter | |||
Kraftstoffsystem | Turn-Key Start (TKS) | |||
Kraftstoffart | Benzin | |||
Digital Throttle and Shift (DTS) | Nein | |||
Zweikreiskühlung | Optional oder Kit | |||
Wasserablass-System Alpha | Extra |
Mercruiser 3.0 TKS Galerie: